suria

Kedudukan Liga Itali 2009/10

KEPUTUSAN semalam menunjukkan Bologna menewaskan Parma dengan 2-1, Livorno menewaskan Catania dengan 3-1, Udinese menewaskan Siena dengan 4-1 dan AS Roma menewaskan Sampdoria dengan 4-1.

Sementara Fiorentina tewas dengan Chievo pada mata 0-2 dan Genoa tewas dengan Lazio dengan 1-2.

Pasukan Napoli seri dengan Cagliari dengan 0-0.

Berikut adalah kedudukan pasukan-pasukan bola sepak dalam Liga Itali 2009/10 selepas perlawanan malam tadi:

1. Inter Milan (Permainan 35; Mata 73)

2. AS Roma 35; 71

3. AC Milan 35; 64

4. Sampdoria 35; 60

5. Palermo 35; 58

6. Juventus 35; 54

7. Napoli 35; 53

8. Genoa 35; 48

9. Parma 35; 46

10. Fiorentina 35; 46

11. Chievo 35; 44

12. Bari 35; 43

13. Cagliari 35; 42

14. Udinese 35; 42

15. Catania 35; 40

16. Lazio 35; 40

17. Bologna 35; 39

18. Atalanta 35; 34

19. Siena 35; 30

20. Livorno 35; 29

Artikel Sebelum

Artikel Lain